Отходный тепловой тип низкотемпературной шламной сушилки
Особенности продукта:
※Дизайн отходного источника тепла
※Глубокое обезвоживание уменьшает количество воды на неопределенное время
※Высокая эффективность обезвлажнения стоимость isworry-free
※Комплексное потребление энергии как низкое, как 50 кВт·ч
※Приятный для окружающей среды закрытый цикл
※Сокращение энергосбережения и потребления холодного и теплового баланса
※Отходы тепловая сушка пыли без и взрыв без
※Свободная настройка сухости и регулируемая
Описание
Kaiya Environmental Protection владеет полным набором систем сушки шлама, предлагающих комплексные решения для сушки шлама, включая сегментную транспортировку, хранение и обработку запахов. Мы стремимся стать перекрестной частью процессов уменьшения осадки, сначала обезвоживая сточные воды или загостренный осад до 60-80%, затем сушив его при температурах до содержания влаги ниже 30%, достигая снижения веса до 98%.
Отходная тепловая машина для сушения шлама: Отходное тепло от дымового газа или пара используется для нагрева циркулирующей воды до 90 ° C горячей воды через теплообменник. Внутри оборудования циркулирующий воздух проходит через теплообменник катушки горячей воды, чтобы нагреть в сухой горячий воздух. Затем вентилятор направляет этот сухой горячий воздух вверх через шлюз на сетевом ремне. По мере того как сухой горячий воздух перемещается через два слоя шламного пояса, он становится влажным горячим воздухом с влажностью выше 50% и температурой между 40 и 60 градусами по Цельсию. Этот влажный горячий воздух рециркулируется через мешочный фильтр в катушку холодной воды, где он обменивается теплом с охлаждающей водой около 33 градусов по Цельсию. Как только влажный горячий воздух достигает своей точки росы, водяной пар конденсируется в воду и выбрасывается. Затем сушилка снова обменивается теплом с горячей водой на 90°C, повторяя цикл. На протяжении всего этого процесса циркулирующий воздух работает в закрытом пространстве без измерения выхлопных газов.
Technical Parameter Table:
Сушитель ила при низких температурах | ||||||||||||
Модель | KY1200RS | KY2500RS | KY5000RS | KY10000RS | KY15000RS | KY20000RS | KY25000RS | KY30000RS | KY35000RS | KY40000RS | KY45000RS | KY50000RS |
Стандартный объем удаления воды за 24 часа | 1200 кг | 2500 кг | 5000 кг | 10 000 кг | 15 000 кг | 20 000 кг | 25 000 кг | 30 000 кг | 35 000 кг | 40 000 кг | 45 000 кг | 50 000 кг |
Стандартный объем удаления воды / г | 50 кг | 104 кг | 208 кг | 416 кг | 624 кг | 832 кг | 1040 кг | 1248 кг | 1456 кг | 1664 кг | 1872 кг | 2080 кг |
Установленная мощность | 8,8 кВт | 14,3 кВт | 20,9 кВт | 41,8 кВт | 57,2 кВт | 77 кВт | 92,4 кВт | 107,8 кВт | 127,6 кВт | 143 кВт | 159,5 кВт | 174,9 кВт |
Стандартная рабочая мощность | 8 кВт | 13 кВт | 19 кВт | 38 кВт | 52 кВт | 70 кВт | 84 кВт | 98 кВт | 116 кВт | 130 кВт | 145 кВт | 159 кВт |
Стандартная теплотворная способность | 50 кВт | 100 кВт | 200 кВт | 400 кВт | 600 кВт | 800 кВт | 1000 кВт | 1200 кВт | 1400 кВт | 1600 кВт | 1800 кВт | 2000 кВт |
поток горячей воды △T=20℃ | 2m³/h | 4m³/h | 9 m³/h | 17 m³/h | 26m³/h | 34 m³/h | 43 m³/h | 52m³/h | 60 m³/h | 69 m³/h | 77 m³/h | 86 m³/h |
Диаметр водопроводной трубы | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
Стандартная холодопроводность | 45 кВт | 90 кВт | 180 кВт | 360 кВт | 540 кВт | 720 кВт | 900 кВт | 1080 кВт | 1260 кВт | 1440 кВт | 1620 кВт | 1800 кВт |
Скорость потока охлаждающей воды △T=12℃ | 2m³/h | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Диаметр водопроводной трубы | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 |
Количество модулей теплового насоса | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Структура контура / Модель | 3310*1860*2286 | 4104*2390*2835 | 6700*2390*2835 | 8100*3360*3555 | 11350*3360*3555 | 14600*3360*3555 | 17850*3360*3556 | 21100*3360*3557 | 24350*3360*3558 | 27600*3360*3559 | 30850*3360*3560 | 34100*3360*3561 |
структурный стиль | Подготовьте свои вещи Интегрированная сборка | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство | Модульный сбор Модульное сборное устройство |
Вес | 2,2 тонны | 3,3 тонны | 6,0 тонны | 9,2 тонны | 13 тонн | 16,0 тонны | 16,1 тонны | 16,2 тонны | 16,3 тонны | 16,4 тонны | 16,5 тонны | 16,6 тонны |
Применение:
Используя конструкцию высокоэффективного теплового насоса с низкой температурой, он эффективен и экономит энергию. Он может быть широко использован в munici.pal, печати и краски, изготовлении бумаги, галванизации, химической промышленности, кожи и других типах обработки сушки шлама, обеспечивая сильную техническую поддержку для сокращения шлама в Китае.
Связанные новости