Скрапер шлама и всасывающая машина
Типы и особенности:
- Центр-приводимый шлам скрабель/всасывающая машина: Специально разработан для круговых осадковых резервуаров, он использует центральный приводный блок для вращения скрабельной руки, скрабляя шлам в центральную коллекционную яму для разряда. Он имеет беспрепятственное скрабление, высокую несущую способность и отсутствие мертвых углов.
- Периферический приводный шламовый скрепер / всасывающая машина: Подходит для цистерн для круговых осадков большого диаметра, он использует периферические приводные колеса для скрепления шлама вдоль трассы вдоль края цистерны, предлагая такие преимущества, как низкое потребление энергии и структурная стабильность.
- Портальный кран типа шлама скрепер / всасывающая машина: Используется в прямоугольных осадковых резервуарах, он использует портальный кран для перемещения вперед и назад вдоль трассы вдоль края резервуара, интегрируя шлам скрепер и всасывание, предлагая гибкую адаптационную способность.
Описание
Скребитель шлама - это устройство, используемое для скреба и сброса шлама из осадочных баков во время очистки сточных вод.
Принцип работы:
- Периферический драйвер шлама: приводный блок вращает оборудование вокруг резервуара для осадки. Вода входит через центральную вводную трубу цилиндра. После осадка осадок собирается лопатьями скреба и притягивается в порт всасывания шлама. Затем шлам всасывается в разрядную трубу с использованием разницы уровня воды и выводится через сифоновую трубу. Одновременно мусор собирается лопатьями скреба и выбрасывается через мусорный бункер.
- Путешествующий шламный скребель: скребельная грабель и шламная грабель поднимаются и опускаются механизмом лебки и электрическим толчковым прутником соответственно. Оборудование перемещается по рельсам, а лезвия скреба скрепают шлам в порт всасывания насоса. Затем шлам закачивается и выгружается во время перемещения оборудования.
Таблица технических параметров:
Центральный привод | ||||||||
модель параметр | KYZXG-5 | KYZXG-6 | KYZXG-8 | KYZXG-10 | KYZXG-12 | KYZXG-14 | KYZXG-16 | |
Диаметр бассейна Φ(m) | 3.6/ 4/ 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Глубина окружающей бассейна H (м) | 3,5–4,5 (персонализация в соответствии с требованиями пользователя) | |||||||
Глубина воды на краю бассейна H1 м | 3,0–4,0 (персонализация в соответствии с требованиями пользователя) | |||||||
наружная краевая линейная скорость V (м/мин) | 1.5~3.0 | |||||||
Мощность двигателя (Вт) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||
Размеры установки (мм) | B | 1050 | 1250 | |||||
Φ1 | 1000 | 1200 | ||||||
Φ2 | 500 | 800 | ||||||
H2 | 700 | 800 | ||||||
Нагрузка на рабочую концевую поверхность моста P2 (кН) | 30 | 33 | 36 | 40 | 48 | 55 | 65 | |
Максимальный рабочий крутящий момент (Н·м) | 19 | 22.5 | 45 | 56 | 67 | 100 | 122 | |
Периферическая передача | ||||||||
модель параметр | KYZBG-14 | KYZBG-16 | KYZBG-18 | KYZBG-20 | KYZBG-22 | KYZBG-24 | KYZBG-26 | |
Диаметр бассейна Φ(m) | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Глубина окружающей бассейна H (м) | 3.0–4.5 (персонализировано в соответствии с требованиями пользователя) | |||||||
Глубина воды на краю бассейна H2 м | 3,0–4,0 (персонализация в соответствии с требованиями пользователя) | |||||||
Периферическая линейная скорость V (м/мин) | 1.8~2.2 | |||||||
Размер колеса (мм) | 400×120 | 420×150 | ||||||
Мощность двигателя (Вт) | 0.37 | 0.55 | ||||||
Размеры установки (мм) | B | На заказ, в соответствии с требованиями пользователя | ||||||
H3 | На заказ, в соответствии с требованиями пользователя | |||||||
L | На заказ, в соответствии с требованиями пользователя | |||||||
Давление в периферических венах P1 (кН) | 9 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
Вертикальная нагрузка на центральную платформу P2 (кН) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | |
Горизонтальная нагрузка на центральную платформу P3 (кН) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | |
Компрессионный лопатчик для удаления ила | ||||||||
модель параметр | YQG-5 | YQG-6 | YQG-8 | YQG-10 | YQG-12 | YQG-15 | YQG-20 | |
Ширина бассейна B (м) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
Масштаб LK (м) | B+0.3 | |||||||
Глубина бассейна H (м) | 3,0–7,0 (персонализация в соответствии с требованиями пользователя) | |||||||
Длина бассейна L (м) | На заказ, в соответствии с требованиями пользователя | |||||||
скорость движения V (м/мин) | 1.0~2.0 | |||||||
Мощность двигателя для ходьбы N1 (кВт) | 0.25×2 | 0.37×2 | 0.55×2 | |||||
Диаметр шаровой колесной подшипниковой шестерни d (мм) | 250 | |||||||
Спецификации рельсов (кг/м) | 15 | 22 | ||||||
Размер колёсной базы B1 (мм) | 1500 | 2200 | 2900 | |||||
Давление на колесах P1 (кН) | 15 | 22 | 30 | |||||
Горизонтальное усилие на стальной колесной опоре P2 (кН) | 6 | 8 | 10 | |||||
Области применения:
Широко используется в очистковых станциях сточных вод, водоснабжении и промышленной очистке сточных вод в таких отраслях промышленности, как сталелитейная промышленность, металлургия и горнодобывающая промышленность, для удаления шлама и примесей с дна осадочных резервуаров и обеспечения плавного прогресса последующих процессов очистки.
Связанные новости